العيناويخط وسط
إعارة4 مليون €الإعارة حتى يونيو 20271 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4:14 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4:11 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:16 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:14 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:15 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:13 | +5 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | +3 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | -1 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:5 | -10 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16:9 | -7 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:3 | -4 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:5 | -12 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:9 | -4 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18:7 | -11 | 0 |
آخر تحديث: الاثنين 12 أكتوبر 3:37 ص
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
آخر تحديث: الاثنين 12 أكتوبر 3:37 ص
آخر تحديث: الاثنين 12 أكتوبر 3:46 ص
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 00:26
تابع ترتيب الدوري الألماني لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الألماني، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.