نيتوحارس المرمى
انتقالبدون ناديإلى
يوفنتوس
العقد حتى يونيو 202728 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:18 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4:11 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3:14 | +11 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:6 | +3 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:11 | +6 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:9 | +4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:9 | +3 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | +4 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | +2 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:6 | -6 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:5 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:8 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:5 | -3 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:9 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:5 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:4 | -6 | 4 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:7 | -7 | 4 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:4 | -9 | 0 |
آخر تحديث: الاثنين 12 أكتوبر 3:28 ص
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
آخر تحديث: الاثنين 12 أكتوبر 3:28 ص
آخر تحديث: الاثنين 12 أكتوبر 3:56 ص
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 00:11
تابع ترتيب الدوري الإيطالي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإيطالي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.